설명
제품 사양
| 측정범위 | pH: 0–14 pH EC: 0–9990 μS 0–9.99 mS TDS: 0–8560 ppm 0.5 (NaCl) 0–5000 ppm 0.7 (442) 온도: 0–50°C 32–122°F |
|---|---|
| 자동온도보상 (ATC) | 지원 |
| 정확도 | pH: ± 0.1 EC/TDS: ± 2% 온도: ± 1°C / ± 1.8°F |
| 분해능 | pH: 0.1 pH EC: 1 μS (0–999 μS) 10 μS (1000–9990 μS) 0.01 mS (0–9.99 mS) TDS: 1 ppm (0–999 ppm) 10 ppm (1000–8650 ppm) 온도: 0.1°C 0.1°F |
| 교정 | pH: pH 4·7·10 자동 교정 EC/TDS: 버튼식 디지털 교정 |
| 전원방식 | 2 × AAA 배터리 |
| 크기 | 20 × 3.4 × 3.4 cm (7.8 × 1.3 × 1.3 in) |
| 무게 | 110 g / 4.0 oz (배터리 포함) |
사용설명서
사용설명서를 준비 중입니다.






