설명
제품 사양
| 측정범위 | TDS: 0–9999 ppm 0–10.0 ppt EC: 0–9999 μS 0–20.00 mS |
|---|---|
| 자동온도보상 (ATC) | 지원 |
| 정확도 | ± 2% |
| 분해능 | EC: 0.1 μS (0–99 μS) 1 μS (100–9999 μS) 0.01 mS (0–20.00 mS) TDS: 0.1 ppm (0–99 ppm) 1 ppm (100–9999 ppm) 0.01 ppt (0–10.0 ppt) |
| 교정 | 디지털 교정 |
| 센서 | 1/2” NPTF (2EA) |
| 센서선 | 3 m / 9.8 ft |
| 전원방식 | 2 × AA 배터리 |
| 크기 | 12.0 × 7.5 × 2.6 cm (4.7 × 2.9 × 1.0 in.) |
| 무게 | 198 g / 7.0 oz |
사용설명서
사용설명서를 준비 중입니다.





