설명
제품 사양
| 측정범위 | TDS: 0–9999 ppm 0–10 ppt EC: 0–9999 μS 0–20 mS |
|---|---|
| 자동온도보상 (ATC) | 지원 |
| 정확도 | ± 2% |
| 분해능 | EC: 0.1 μS (0–99.9 μS) 1 μS (100–9999 μS) 0.01 mS (0–20 mS) TDS: 0.1 ppm (0–99.9 ppm) 1 ppm (100–9999 ppm) 0.01 ppt (0–10 ppt) |
| 교정 | 디지털 교정 |
| 센서 | 1/2” NPTF, 3 m 차폐형 |
| 전원방식 | AC 110 V / 230 V |
| 크기 | 96 × 48 × 100 mm (3.8 × 1.9 × 3.9 in) |




