설명
제품 사양
| 측정범위 | PSU: 0.0–55.0 PSU SG: 1.000–1.042 SG ppt: 0.0–105.0 ppt 온도: 0–50°C 32–122°F |
|---|---|
| 자동온도보상 (ATC) | 지원 |
| 정확도 | PSU: ± 2.0 SG: ± 0.002 ppt: ± 2.0 (0.0–55.0), ± 5.0 (55.1–100.0) 온도: ± 0.5°C / ± 1.0°F |
| 분해능 | PSU: 0.1 PSU SG: 0.001 SG ppt: 0.1 ppt 온도: 0.1°C 0.1°F |
| 교정 | 디지털 교정 |
| 센서 | 백금 |
| 전원방식 | 2 × AAA 배터리 |
| 크기 | 21.6 × 3.4 × 3.4 cm (8.5 × 1.3 × 1.3 in) |
| 무게 | 100 g / 3.5 oz (배터리 포함) |
사용설명서
사용설명서를 준비 중입니다.







