설명
제품 사양
| 측정범위 | EC: 0–9999 μS 0–9.99 mS TDS: 0–5000 ppm 0–5 ppt |
|---|---|
| 자동온도보상 (ATC) | 지원 |
| 정확도 | ± 2% |
| 분해능 | EC: 0.1 μS (0–99.9 μS) 1 μS (100–999 μS) 10 μS (1000–9990 μS) 0.01 mS (0.00–9.99 mS) TDS: 0.1 ppm (0–99.9 ppm) 1 ppm (100–999 ppm) 10 ppm (1000–5000 ppm) 0.01 ppt (0.00–5.00 ppt) |
| 교정 | 디지털 교정 |
| 센서 | 듀얼, 퀵 커넥트 피팅용 직경 1/4″ |
| 센서선 | 1.2 m / 3.9 ft, 차폐 케이블 |
| 전원방식 | 2 × AA 배터리 |
| 크기 | 11.6 × 1.9 × 7.0 cm (4.6 × 0.7 × 2.8 in) |
| 무게 | 225 g / 8 oz |
사용설명서
사용설명서를 준비 중입니다.







