설명
제품 사양
| 측정범위 | EC: 0–9990 μS 0–9.99 mS TDS: 0–8560 ppm 0.7 (442) 0–5000 ppm 0.5 (NaCl) 0–8.56 ppt 0.7 (442) 0–5.00 ppt (NaCl) 온도: 0–55°C 32–130°F |
|---|---|
| 자동온도보상 (ATC) | 지원 |
| 정확도 | ± 2% |
| 분해능 | EC: 0.1 μS (0–99 μS) 1 μS (100–999 μS) 10 μS (1000–9990 μS) 0.01 mS (0–9.99 mS) TDS: 0.1 ppm (0–99 ppm) 1 ppm (100–999 ppm) 10 ppm (1000–8560 ppm) 0.01 ppt (0–8.56 ppt) 온도: 0.1°C 0.1°F |
| 교정 | 버튼식 디지털 교정 |
| 전원방식 | 2 × AAA 배터리 |
| 크기 | 18.5 × 3.4 × 3.4 cm (7.3 × 1.3 × 1.3 in) |
| 무게 | 127 g / 4.5 oz |
사용설명서
사용설명서를 준비 중입니다.





