설명
제품 사양
| 측정범위 | 유량: 0.8–8.0 LPM 0.2–2.1 GPM 누적 유량: 0–99999 gal/L |
|---|---|
| 정확도 | ± 10% |
| 분해능 | 유량: 0.1 LPM (0.8–8.0 LPM) 0.1 GPM (0.2–2.1 GPM) 누적 유량: 1 gal/L (0–99999 gal/L) |
| 센서 | 1/4″ 퀵 커넥트 |
| 전원방식 | 2 × AA 배터리 |
| 크기 | 6.6 × 9.0 × 6.3 cm (2.6 × 3.5 × 2.5 in.) |
| 무게 | 207 g / 7.3 oz |
| 설정 포인트 | 설정 가능 |
| 알람 | 소리 |
사용설명서
사용설명서를 준비 중입니다.





