설명
제품 사양
| 측정범위 | 0.01–10.0% |
|---|---|
| 자동온도보상 (ATC) | 지원 |
| 정확도 | 0.1–2.0%: ± 0.1% 2.1–3.0%: ± 0.2% 3.1–5.0%: ± 0.3% 5.1–10.0%: ± 0.5% |
| 분해능 | 0.01% (0.01%-2.99%) 0.1% (3.0%-10.0%) |
| 교정 | 공장 교정 |
| 센서 | 백금 |
| 전원방식 | 2 × AAA 배터리 |
| 크기 | 17 × 2.5 × 2.46 cm (7 × 1 × 1 in.) |
| 무게 | 65 g / 2.3 oz (배터리 포함) |
사용설명서
사용설명서를 준비 중입니다.





