설명
제품 사양
| 측정범위 | 염도: 0.01%~10.0% 온도: 1–99.9°C 33–212°F |
|---|---|
| 자동온도보상 (ATC) | 지원 |
| 정확도 | 0–2.00%: ± 0.1% 2.01–3.0%: ± 0.2% 3.1–4.0%: ± 0.3% 4.1–5.0%: ± 0.4% 5.1–8.0%: ± 0.5% 8.1–10.0%: ± 0.6% 온도: ± 1.0°C / ± 1.8°F |
| 분해능 | 염도: 0.01% (0.01%-2.99%) 0.1% (3.0%-10.0%) 온도: 0.1°C 0.1°F |
| 교정 | 디지털 교정 |
| 센서 | 백금 |
| 전원방식 | 2 × AAA 배터리 |
| 크기 | 21.6 × 3.4 × 3.4 cm (8.5 × 1.3 × 1.3 in.) |
| 무게 | 100 g / 3.5 oz (배터리 포함) |
사용설명서
사용설명서를 준비 중입니다.





