설명
제품 사양
| 측정범위 | pH: 0–14 pH EC: 0–9990 μS 0–20 mS TDS: 0–9990 ppm 온도: 0–55°C 32–130°F |
|---|---|
| 자동온도보상 (ATC) | 지원 |
| 정확도 | pH: ± 0.1 pH EC: ± 2% TDS: ± 2% 온도: ± 1°C / ± 1.8°F |
| 분해능 | pH: 0.01 pH EC: 0.1 μS (0–99.9 μS) 1 μS (100–999 μS) 10 μS (1000–9990 μS) 0.01 mS (0.01–20.00 mS) TDS: 0.1 ppm (0–99.9 ppm) 1 ppm (100–999 ppm) 10 ppm (1000–9990 ppm) 온도: 0.1°C 0.1°F |
| 교정 | 디지털 교정 |
| 전원방식 | 2 × AA 배터리 |
| 크기 | 14 × 6.6 × 2.8 cm (5.5 × 2.6 × 1.1 in) |
| 무게 | 212 g / 7.5 oz |





